Поликлиника
Каб.№ | Ф.И.О Врача | Специалист | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Бокина О.Е. | Терапевт | 13:00-17:00 | 8:00-12:00 | 13:00-17:00 | 8:00-12:00 | 13:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Андреева Г.М. | Фельдшер | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Карчебная М.А. | стоматолог | 09:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Батурина Т.С. | Врач- рентгенолог | 8:00-12:00 12:30-14:30 | 8:00-12:00 12:30-14:30 | 8:00-12:00 12:30-14:30 | 8:00-12:00 12:30-14:30 | 8:00-12:00 12:30-14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Баева С.А. | Инфекционист | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | КТГ | Акушерка | 8:00-12:00 12:30-15:00 | 8:00-12:00 12:30-15:00 | 8:00-12:00 12:30-15:00 | 8:00-12:00 12:30-15:00 | 8:00-12:00 12:30-15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ланцева Е.В. | Психиатр-Нарколог | 10:00-12:00 | Нет приема | 10:00-12:00 | Нет приема | 10:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Крупина В.М. | Акушерка смотрового кабинета | 8:00-12:00 12:30-15:42 | 8:00-12:00 12:30-15:42 | 8:00-12:00 12:30-15:42 | 8:00-12:00 12:30-15:42 | 8:00-12:00 12:30-15:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Каб. выдачи б/л |
8:00-12:00 12:30-15:42 |
8:00-12:00 12:30-15:42 |
8:00-12:00 12:30-15:42 |
8:00-12:00 12:30-15:42 |
8:00-12:00 12:30-15:42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Байкожоев О.Ж. | Отоларинголог | - | 09:00-15:45 | - | 09:00-15:45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарбиев Р.Ф. | Хирург | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | - | 09:00-15:00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токтосунов А.А. | Хирург | - | - | 09:00-15:00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мукашов Н.Б. | Хирург | - | - | - | - | 09:00-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Креканова Л.Ю. | Гинеколог |
8:00-12:00 12:30-15:00 |
8:00-12:00 12:30-15:00 |
8:00-12:00 12:30-15:00 |
8:00-12:00 12:30-15:00 |
8:00-12:00 12:30-15:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проничева М.А. | Гинеколог | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Привалов В.В | Врач- невролог | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | 9:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семенова Е.О. | Фельдшер | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крендельщикова О.Е. | Врач функциональной диагностики | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сибагатулина Т.И. | Кабинет доврачебного приема |
8:00-12:00 12:30-14:30 |
8:00-12:00 12:30-14:30 |
8:00-12:00 12:30-14:30 |
8:00-12:00 12:30-14:30 |
8:00-12:00 12:30-14:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
привив. Каб. |
8:00-12:00 12:30-15:42 |
8:00-12:00 12:30-15:42 |
8:00-12:00 12:30-15:42 |
8:00-12:00 12:30-15:42 |
8:00-12:00 12:30-15:42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чебаненко Владимир Владимирович | Эндоскопист | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детская консультация
|