ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ОГБУЗ «БРАТСКАЯ РБ»
С «09» января 2018 ГОДА
№п/п | Наименование услуги | УЕТ | Стоимость (руб) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | СТОМАТОЛОГИЯ | ||||||
ЛЕЧЕБНО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||||||
1.1 | Консультация | 0.5 | 205,00 | ||||
1.2 | Оформление документации | 0.5 | 205,00 | ||||
Обезболивание | |||||||
1.3 | Анестезия (лидокаин): | 0.5 | 205,00 | ||||
1.4 | Анестезия (импортный анастетик): | 1 | 410,00 | ||||
1.5 | Электрокоагуляция | 0,5 | 205,00 | ||||
1.6 | Избирательное пришлифовывание 4-х зубов | 1 | 410,00 | ||||
1.7 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 0.75 | 307,50 | ||||
1.8 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) | 1 | 410,00 | ||||
1.9 | Чтение одной дентальной рентгенограммы | 0.75 | 307,50 | ||||
1.10 | Наложение кофердама, руббердама | 0.75 | 307,50 | ||||
1.11 | Наложение минидама, квикдама | 0.5 | 205,00 | ||||
1.12 | Диагностическое пунктирование | 1.25 | 512,50 | ||||
1.13 | Применение ретракционной нити | 0.5 | 205,00 | ||||
1.14 | Медикаментозная остановка кровотечения (корневого канала, слизистой) | | | 410,00 | ||||
1.15 | Наложение девитализирующей пасты | 1 | 410,00 | ||||
1.16 | Удаление временной повязки | 0.5 | 205,00 | ||||
1.17 | Наложение временной повязки | 0.5 | 205,00 | ||||
Услуги терапевтического профиля | |||||||
2.1 | Кариес и некариозные поражения: | ||||||
2.1.2 | Печение поверхностного и среднего кариеса | 1 | 410,00 | ||||
2.1.3 | Лечение глубокого кариеса | 1,5 | 615,00 | ||||
2.1.4 | Наложение пломбы из композитного материала | 1.5 | 615,00 | ||||
2.1.5 | Снятие пломбы | 1 | 410,00 | ||||
2.1.6 | Шлифовка и полировка пломбы из композита | 0.4 | 164,00 | ||||
2.1.7 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 0.5 | 205,00 | ||||
2.2 | Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) | 1.5 | 615,00 | ||||
2.3 | Лечение заболеваний твердых тканей зубов: | ||||||
2.3.1 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 3 | 1 230,00 | ||||
2.3.2 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей от 1/4 до 1/3 коронки зуба | 3.5 | 1 435,00 | ||||
2.3.3 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей от 1/3 до 1/2 коронки зуба | 7 | 2 870,00 | ||||
2.3.4 | Реставрация зубных рядов (тремы, диастемы) 1 зуб | 6 | 2 460,00 | ||||
2.3.5 | Наложение 1 пломбы при лечении пульпита, периодонтита | 5 | 2 050,00 | ||||
2.4 | Апекслокация | 0,5 | 205,00 | ||||
2.5 | Наложение прокладки из стеклоиномерного цемента Витребонд | 1 | 410,00 | ||||
2.6 | Пломбирование канала стекловолоконным штифтом | 4 | 1 640,00 | ||||
2.7 | Снятие зубного отложения (1 зуб) | 0,1 | 41,00 | ||||
2.8 | Полировка после снятия зубных отложений (1 зуб) | 0,1 | 41,00 | ||||
2.9 | Изолирующая прокладка Кемфил | 0,25 | 102,50 | ||||
2.10 | Установка матрицы | 0,25 | 102,50 | ||||
2.11 | Фиксация анкерного штифта | 1 | 410,00 | ||||
2.12 |
Наложение 1 пломбы при глубоком кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня из фотокомпозита |
3,5 | 1 435,00 | ||||
2.13 | Наложение 1 пломбы при глубоком кариесе II и III класса по Блеку из фотокомпозита | 4,5 | 1 845,00 | ||||
2.14 | Наложение 1пломбы при глубоком кариесе IV класса по Блеку из фотокомпозита | 6 | 2 460,00 | ||||
2.15 | Наложение 1пломбы при поверхностном и среднем кариесе I иV класса по Блеку, кариес цемента корня из фотокомпозита | 3 | 1 230,00 | ||||
2.16 | Наложение 1пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку из фотокомпозита | 4 | 1 640,00 | ||||
2.17 | Наложение 1пломбы при поверхностном и среднем кариесе VI класса по Блеку из фотокомпозита | 5,5 | 2 255,00 | ||||
3. | Эндодонтические виды работ | ||||||
3.1 | Лечение одного проходимого корневого канала без применения средств резорбции | 2,5 | 1 025,00 | ||||
3.2 |
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 4 | 1 640,00 | ||||
3.3 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | 2 | 820,00 | ||||
3.4 | Подготовка и обтурация 1-го корневого канала гуттаперчей | 4 | 1 640,00 | ||||
3.5 | Распломбировавне одного канала под штифт | 2 | 820.00 | ||||
4. | Лечение пульпита в одно посещение | ||||||
4.1 | Однокорневого зуба | 5 | 2 050,00 | ||||
4.2 | Двухкорневого зуба | 6 | 2 460,00 | ||||
4.3 | Трехкорневого зуба | 7 | 2 870,00 | ||||
4.4 | Лечение пульпита ампутационным методом | 3 | 1 230,00 | ||||
5 | Лечение периодонтита в одно посещение | ||||||
5.1 | Однокорневого зуба | 3.5 | 1 435,00 | ||||
5.2 | Двухкорневого зуба | 4,5 | 1 845,00 | ||||
5.3 | Трехкорневого зуба | 5,5 | 2 255,00 | ||||
6 | Лечение пульпита в два посещения | ||||||
6.1 | Однокорневого зуба | 3,5 | 1 435,00 | ||||
6.2 | Двухкорневого зуба | 4 | 1 640,00 | ||||
6.3 | Трехкорневого зуба | 5,5 | 2 255,00 | ||||
7 | Лечение периодонтита в два, три посещения | ||||||
7.1 | Однокорневого зуба | 3 | 1 230,00 | ||||
7.2 | Двухковневого зуба | 4 | 1 840,00 | ||||
7.3 | Трехкорневого зуба | 5 | 2 050,00 | ||||
8 | Распломбирование корневых каналов зубов | ||||||
Однокорневой зуб: | |||||||
8.1 | Канал пломбирован пастой на окись - цинковой основе | 2 | 820,00 | ||||
8.2 | Канал пломбирован фосфат - цементом т.п. | 6 | 2460,00 | ||||
8.3 | Канал пломбирован резорцин - формалиновой пастой | 5 | 2050,00 | ||||
Двухкорневой зуб: | |||||||
8.4 | Канал пломбирован пастой на окись - цинковой основе | 3 | 1230,00 | ||||
8.5 | Канал пломбирован фосфат - цементом и т.п. | 7,5 | 3450,00 | ||||
8.6 | Канал пломбирован резорцин - формалиновой пастой | 6,5 | 2990,00 | ||||
Трехкорневой зуб: | |||||||
8.7 | Канал пломбирован пастой на окись - цинковой основе | 3,5 | 1610,00 | ||||
8.8 |
Канал пломбирован фосфат - цементом и т.п.
|
9 | 4140,00 | ||||
8.9 | Канал пломбирован резорцин - формалиновой пастой | 8 | 3680,00 | ||||
8.10 | Расширение, выпрямление и прохождение труднодоступных каналов (при К- логич. подтверждений), 1 канал | 1 | 460,00 | ||||
9 | Восстановление разрушенной коронки с помощью проволочного каркаса, фиксированного в парапульнарных каналах пластмассой, композитными материалами и фотополимерами: | ||||||
9.1 | Однокорневого зуба | 5 | 2300,00 | ||||
9.2 | Многокорневого зуба | 6 | 2760,00 | ||||
9.3 | Изготовление культеевой вкладки в: | ||||||
9.3.1 | Однокорневом зубе | 2 | 920,00 | ||||
9.3.2 | Многокорневом зубе | 5 | 2300,00 | ||||
9.4 | Извлечение инородного тела: | ||||||
9.4.1 | Из канала фронтального зуба | 4 | 1840,00 | ||||
9.4.2 | Из канала коренного зуба | 8 | 3680,00 | ||||
9.5 | Полная реставрация 1 зуба (изготовление винира, комаонира) | ||||||
9.5.1 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в области фронтальных зубов | 12 | 5520,00 | ||||
9.5.2 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в области моляров | 14 | 6440,00 | ||||
9.5.3 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в области моляров | 16 | 7360,00 | ||||
10 | Терапевтическое лечение травмы однокорневого зуба | ||||||
10.1 | Подготовка зуба под штифтовкладку | 4 | 1840,00 | ||||
10.2 | Электроодонтометрия зуба | 0,5 | 205,00 | ||||
10.3 | Диатермокоагуляция | 0,5 | 205,00 | ||||
11. | Лечение заболевания парадонта | ||||||
11.1 | Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов с обязятельным указанием зубной формулы | 0,75 | 307,50 | ||||
11.2 | Удаление назубных отложений с помощью ультразвука полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы | 1 | 410,00 | ||||
11.3 | Удаление назубных отложений методами Scaling и Root planning кюретами Грейси (1зуб) | 0,75 | 307,50 | ||||
11.4 | Вакуум - терапия (1 сеанс, проводится врачом) | 0,5 | 205,00 | ||||
11.5 | Снятие и анализ окклюдограммы | 0,5 | 205,00 | ||||
11.6 | Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 0,25 | 102,50 | ||||
11.7 | Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки | 1 | 410,00 | ||||
11.8 | Шинирование зубов с применением композитов (в области 1 зуба) | 1 | 410,00 | ||||
11.9 | Гидромассаж десен | 0,5 | 205,00 | ||||
11.10 | Шинирование двух зубов штифтами с внутриканальной фиксацией | 2 | 820,00 | ||||
11.11 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута | 1 | 410,00 | ||||
11.12 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута | 4 | 1640,00 | ||||
11.13 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1сеанс) | 0,5 | 205,00 | ||||
11.14 | Лечебная инъекция под слизистую оболочку переходной складки (препарат Траумель С или аналоги) | 0,66 | 270,60 | ||||
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов |
|||||||
11.14.1 | Орошение | 0,5 | 205,00 | ||||
11.14.2 | Аппликация | 04 | 164,00 | ||||
11.14.3 | Инсталляция | 0,5 | 205,00 | ||||
11.14.4 | Повязка | 0.5 | 205,00 | ||||
11.15 | Вскрытие пародантального абсцесса | 0,5 | 205,00 | ||||
11.16 | Гингивопластика в области 6 зубов | 4,5 | 1845,00 | ||||
11.17 |
Вестибулопластика в области 6 зубов |
4 | 1640,00 | ||||
11.18 |
Вестибулопластика с аутотрансплантацией (до 6 зубов) |
6 | 2460,00 | ||||
11.19 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонд и другие) крепление к коронке одного зуба | 3,5 | 1435,00 | ||||
11.20 | Забор содержимого пародонтальных карманов для микробиологического исследования | 1,5 | 615,00 | ||||
12 | Заболевания слизистой оболочки полости рта | ||||||
12.1 | Сеанс лечения (1 посещение) | 1 | 410,00 | ||||
13 | Виды работ на хирургическом приеме (без учета анестезии) | ||||||
13.1 | Консультация | 0.5 | 205,00 | ||||
Удаление зубов | |||||||
13.2 | Удаление зуба (без анестезии) | 0,75 | 307,50 | ||||
13.3 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 1,5 | 610,00 | ||||
13.4 | Сложное удаление зуба с формированием дополнительного доступа в пределах альвеолярного гребня | 2 | 820,00 | ||||
13.5 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 4 | 1640,00 | ||||
13.6 | Удаление дистопированного зуба с видимой коронковой частью | 2 | 820,00 | ||||
13.7 | Удаление ретинированного зуба (полуретинированного зуба) | 5 | 2050,00 | ||||
13.8 | Незаконченное удаление зубов, корней, других фрагментов в пределах альвеолярного отростка с формированием дополнительного доступа с последующим закрытием дефекта местными тканями с наложением швов | 8 | 3280,00 | ||||
13.9 | Незаконченное удаление зубов, корней, других фрагментов в пределах альвеолярного отростка без дополнительного доступа | 5 | 2050,00 | ||||
13.10 | Лечение альвиолита с ревизией лунки (одно посещение) | 1,25 | 512,50 | ||||
13.11 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 1 | 410,00 | ||||
13.12 |
Иссечение капюшона |
1,25 | 512,50 | ||||
13.13 | Медикаментозная тампонада лунки кровоостанавливающими препаратами | 1 | 410,00 | ||||
13.14 | Медикаментозная обработка лунки, асептическая повязка | 0,5 | 205,00 | ||||
13.15 | Наложение швов с применением местно кровоостанавливающих препаратов | 3 | 1230,00 | ||||
Хирургическая подготовка полости рта к ортопедическому лечению, корректирующая хирургия |
|||||||
13.16 | Коррекция мягких тканей слизистой альвеолярного гребня в проекции одного зуба с наложением швов | 3 | 1230,00 | ||||
13.17 | Коррекция альвеолярного гребня для подготовки к протезированию в проекции одного зуба с резекцией костных выступов, штифтовкой, закрытием дефекта местными тканями с наложением швов | 4 | 1640,00 | ||||
14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | ||||||
14.1 | Удаление с закрытием дефекта соединением краев без пластики тканей | 5 | 2050,00 | ||||
14.2 | Удаление с закрытием дефекта с применением пластики месными тканями | 8 | 3280,00 | ||||
14.3 | Удаление доброкачественных новообразований методом электокоагуляции | 4 | 1640,00 | ||||
14.4 | Вскрытие поверхностного абцесса щек, лица (без дренирования) антисептическая обработка | 3,5 | 1610,00 | ||||
14.5 | Внеротовой разрез, антисептическая обработка, дренирование | 3,5 | 1610,00 | ||||
14.6 | Иссечение деформирующих рубцов кожи лица, соединение краев без пластики | 4,5 | 1845,00 | ||||
14.7 | Иссечение деформирующих рубцов кожи лица, с пластикой местными тканями | 6 | 2460,00 | ||||
14.8 | Ревизия раны, антисептическая обработка без наложения швов (одно посещение) | 1,5 | 615,00 | ||||
14.9 | Медикаментозная обработка раны, дренирование | 1 | 410,00 | ||||
15 | Хирургическое лечение доброкачественных новообразований полости рта | ||||||
15.1 | Удаление эпулиса в пределах одного зуба (без удаления зуба) | 5 | 2050,00 | ||||
15.2 | Удаление гипертрофированных сосочков (один сосочек) в пределах одного зуба | 4 | 1640,00 | ||||
15.3 | Удаление мигрирующей гранулемы причинного зуба | 5 | 2050,00 | ||||
15.4 | Хирургическое лечение доброкачественных новообразований полости рта (папиллома, фиброма, липома, гемангиома. и др.) | 6 | 2460,00 | ||||
15.5 | Удаление гипертрофированных участков слизистой полости рта (пролежни, дупликатуры складок слизистой и др.) | 6 | 2460,00 | ||||
15.6 | Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта | 5 | 2050,00 | ||||
15.7 | Удаление ретенционной кисты малых слюнных желез, губ | 4 | 1640,00 | ||||
15.8 | Удаление ретенционной кисты - цистотомия | 3 | 1230,00 | ||||
15.9 | Удаление выступающей остеомы альвеолярного гребня | 6 | 2460,00 | ||||
15.10 | Удаление единичных экстозов | 1,5 | 615,00 | ||||
15.11 | Удаление доброкачественных образований кости лица (одонтома, остеома и др.) | 8 | 3280,00 | ||||
15.12 | Наложение гладкой шины скобы | 2,5 | 1025,00 | ||||
15.13 | Наложение шины Тигерштедта | 5 | 2050,00 | ||||
15.14 | Лигатурное связывание зубов | 2 | 820,00 | ||||
15.15 | Снятие гладкой шины скобы | 1 | 410,00 | ||||
15.16 | Снятие шины Тигершедта | 2 | 820,00 | ||||
15.17 | Биопсия слизистой оболочки рта | 1,5 | 615,00 | ||||
15.18 | Биопсия кожи | 1 | 410,00 | ||||
15.19 | Биопсия кости | 2 | 820,00 | ||||
15.20 | Биопсия пункционная | 0,5 | 205,00 | ||||
15.21 | Диагностическая пункция | 0,5 | 205,00 | ||||
15.22 | Бужирование протока слюнной железы | 1 | 410,00 | ||||
15.23 | Удаление камня из слюнной железы | 6 | 2460,00 | ||||
15.24 | Иклерозирующая терапия | 1,5 | 615,00 | ||||
15.25 | Наложение повязки компресса, пращи с участием врача | 1 | 410,00 | ||||
15.26 | Электрокоагуляция | 0,5 | 205,00 | ||||
15.27 | Снятие швов | 0,5 | 205,00 | ||||
16. | Зубосохраняющие хирургические операции | ||||||
16.1 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 4 | 1840,00 | ||||
16.2 | Цистэктомия с резекцией двух верхушек корня зуба | 4,5 | 1845,00 | ||||
16.3 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 5 | 2050,00 | ||||
16.4 | Гемисекция ампутация корня с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 4 | 1640,00 | ||||
16.5 | Цистэктомия (одонтогенной кисты) | 6 | 2460,00 | ||||
16.6 | Цистотомия (одонтогенной кисты) | 4 | 1640,00 | ||||
16.7 | Ремплантация однокорневого зуба | 5 | 2050,00 | ||||
16.8 | Ремплантация многокорневого зуба | 6 | 2460,00 | ||||
16.9 | Шинирование одного зуба при вывихе и после реплантации (лигатурное связывание) | 1 | 410,00 | ||||
16.10 | Компактостеотомия в области двух зубов | 3 | 1230,00 | ||||
Реконструктивное хирургическое лечение | |||||||
16.11 | Установка одного импланта (операция по имплантации и установка импланта) | 43,53 | 17847,30 | ||||
16.11.1 | Установка формирователя десны | 6,5 | 2665,00 | ||||
16.12 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 8 | 3280,00 | ||||
16.13 | Пластика слюнного свища | 5 | 2050,00 | ||||
16.14 | Лечение заболеваний слюнных' желез, ВНЧС (первое посещение) | 2,5 | 1025,00 | ||||
16.15 | Лечение заболеваний слюнных желез, ВНЧС (следующее посещение) | 1 | 410,00 | ||||
16.16 | Компактостеотомия в области двух зубов | 3 | 1230,00 | ||||
16.17 | Углубление преддверия полости рта | 1 | 410,00 | ||||
16.18 | Пластика уздечки языка | 3 | 1230,00 | ||||
16.19 | Пластика уздечек губы | 4 | 1640,00 | ||||
16.20 | Иссечение дупликатур слизистой переходной складки | 5 | 2050,00 | ||||
16.21 | Вправление острого вывиха нижней челюсти | 3 | 1230,00 | ||||
16.22 | Вправление привычного вывиха нижней челюсти | 1 | 410,00 | ||||
16.23 | Укладка в лунку препаратов стимулирующих организацию костной ткани | 4 | 1640,00 | ||||
16.24 | Вскрытие челюстно-подъязычного абсцесса | 1,5 | 615,00 | ||||
16.25 | Вскрытие субпериостального абсцесса | 1 | 410,00 | ||||
16.26 | Периостотомия (при проведении сложных операций) | 2 | 820,00 | ||||
16.27 | Наложение швов (1 шов) | 0,25 | 102,50 | ||||
16.28 | Осмотр после операции, медикаментозная обработка, перевязка | 1 | 410,00 | ||||
17 | Физиотерапевтическое отделение | ||||||
17.1 | Дарсонваль накожный | 0,25 | 102,50 | ||||
17.2 | УВЧ, СМВ (волновая терапия) | 0,25 | 102,50 | ||||
17.3 | Магнитотерапия | 0,25 | 102,50 | ||||
17.4 | Ультразвук | 0,25 | 102,50 | ||||
17.5 | Лазеротерапия | 0,25 | 102,50 | ||||
17.6 | Электрофорез накожный | 0,25 | 102,50 | ||||
17.7 | УФО - ультрофиолетовое облучение | 0,25 | 102,50 | ||||
2. УСЛУГИ ПО ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЮ | |||||||
2.1. | Консультация | 198,60 | |||||
2.2. | Снятие двух оттисков альгинатных | 331,00 | |||||
2.3. | Снятие двух оттисков силиконовых | 662,00 | |||||
2.4. | Пришлифовка бугров (4 зуба) | 662,00 | |||||
2.5. | Снятие цельнолитой коронки | 264,80 | |||||
2.6. | Снятие искусственной коронки | 165,50 | |||||
2.7. | Укрепление коронки с применением цемента | 331,00 | |||||
2.8. | Анестезия внутриротовая | 331,00 | |||||
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||||||
2.9. | Окклюзионная прокладка в мостовидном протезе | 132,40 | |||||
2.10. | Коронка цельнолитая | 2648,00 | |||||
2.11. | Вкладка | 2648,00 | |||||
2.12. | Подготовка канала под штифт | 1324,00 | |||||
2.13. | Коронка металлическая (штампованная) | 662,00 | |||||
2.14. | Коронка пластмассовая | 1324,00 | |||||
2.15. | Коронка комбинированная сложная | 1986,00 | |||||
2.16. | Зуб литой металлический | 662,00 | |||||
2.16.1 | Зуб пластмассовый простой | 662,00 | |||||
2.17. | Фасетка | 1986,00 | |||||
2.18. | Штифтовой зуб | 1324,00 | |||||
2.19. | Штифтовая конструкция | 2648,00 | |||||
2.20. | Спайка (одна) | 662,00 | |||||
2.21. | Лапка (3шт.) | 331,00 | |||||
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||||||
2.22. | Коррекция протеза | 331,00 | |||||
2.23. | Перебазировка съемного протеза | 1324,00 | |||||
2.24. | Эластичная прокладка | 662,00 | |||||
2.25. | Частичный съемный протез (1-13 зубов) | 5296,00 | |||||
2.26. | Полный съемный протез от 14 зубов | 6620,00 | |||||
2.27. | Кламмер гнутый из стальной проволоки | 496,50 | |||||
2.28. | Индивидуальная ложка | 1324,00 | |||||
ПОЧИНКА СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||||||
2.29. | Починка перелома базиса базисной пластмассой | 1324,00 | |||||
2.30. | Починка двух переломов базиса базисной пластмассой | 1324,00 | |||||
2.31. | Приварка одного зуба | 1324,00 | |||||
2.32. | Приварка одного кламмера | 1324,00 | |||||
2.33. | Приварка одного зуба и одного кламмера | 1655,00 | |||||
2.34. | Приварка двух кламмеров | 1489,50 | |||||
3. СТОИМОСТЬ СЕРВИСНЫХ ПАЛАТ | |||||||
3.1. | Терапевтическое отделение | 850,00 | |||||
3.2. | Хирургическое отделение | 850,00 | |||||
3.3. | Гинекологическое отделение | 850,00 | |||||
3.4. | Детское отделение | 580,00 | |||||
4. УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ | |||||||
4.1 | Онкомаркер ПСА (ИФА) | 538,00 | |||||
4.2 | Онкомаркер РЭА (ИФА) | 509,00 | |||||
4.3 | Онкомаркер АФП (ИФА) | 509,00 | |||||
4.4 | Онкомаркер СА-125 (ИФА) | 520,00 | |||||
4.5 | Анализ на гормон тироксин общий (ИФА) | 517,00 | |||||
4.6 | Анализ крови на гормон трийодтиронин (ИФА) | 535,00 | |||||
4.7 | Анализ крови на тиреотропный гормон (ИФА) | 535,00 | |||||
4.8 | Анализ крови на хламидиоз (ИФА) | 349,00 | |||||
4.9 | Анализ крови на микоплазмоз (ИФА) | 356,00 | |||||
4.10 | Анализ крови на уреаплазмоз (ИФА) | 356,00 | |||||
4.11 | Анализ крови на выявление сифилиса (ИФА) | 334,00 | |||||
4.12 | Анализ на определение стадии сифилиса (ИФА) | 345,00 | |||||
4.13 | Анализ крови на наличие гепатита В (ИФА) | 445,00 | |||||
4.14 | Определение наличия антител к гепатиту С (ИФА) | 345,00 | |||||
4.15 | Определение наличия антител Hbs Ag (ИФА) | 338,00 | |||||
4.16 | Анализ крови на Hbcore ag/am (ИФА) | 515,00 | |||||
4.17 | Выявление антител G и M к гепатиту С (ИФА) | 498,00 | |||||
4.18 | Спермограмма (ИФА) | 465,00 | |||||
4.19 | Общий анализ мочи | 107,00 | |||||
4.20 | Общий анализ крови | 139,00 | |||||
4.21 | Определение ретикулоцитов | 70,00 | |||||
4.22 | Определение уровня билирубина | 66,00 | |||||
4.23 | Проба Нечипоренко | 48,50 | |||||
4.24 | Проба Зимницкого | 41,00 | |||||
4.25 | Микроскопический мазок на флору | 115,50 | |||||
4.26 | Кал на скрытность крови | 25,00 | |||||
4.27 | Исследование на паразитарные заболевания | 80,00 | |||||
4.28 | Коагулограмма | 315,00 | |||||
4.29 | Длит. кровотечения | 41,00 | |||||
4.30 | Анализ крови на свертываемость | 60,50 | |||||
4.31 | Определение уровня сахара в крови | 77,00 | |||||
4.32 | Мочевина | 20,00 | |||||
4.33 | Общий белок | 20,00 | |||||
4.34 | Определение трансаминазы-АЛТ | 78,00 | |||||
4.35 | Определение трансаминазы-АСТ | 78,00 | |||||
4.36 | Анализ на фибриноген | 36,00 | |||||
4.37 | Содержание амилазы | 53,00 | |||||
4.38 | Белковые фракции | 49,00 | |||||
4.39 | Анализ на протромбированный индекс | 24,50 | |||||
4.40 | Определение содержания креатинина | 61,00 | |||||
4.41 | Сиаловые кислоты | 20,00 | |||||
4.42 | Определение белка | 20,00 | |||||
4.43 | Тимоловая проба | 21,00 | |||||
4.44 | Сулемовая проба | 21,00 | |||||
4.45 | Проба Вельтмана | 22,00 | |||||
4.46 | Формоловая проба | 22,00 | |||||
4.47 | Анализ на в-липопротеиды (высокой плотности) | 36,50 | |||||
4.48 | Содержание алкоголя в крови | 66,00 | |||||
4.49 | Анализ крови на сифилис (методом РМП) | 96,00 | |||||
4.50 | Анализ крови на сифилис (методом РПГА) | 240,00 | |||||
4.50.1 | Определение уровня глюкозы в крови | 77,00 | |||||
4.51 | Определение уровня холестерина в крови | 77,00 | |||||
4.52 | Цитологическое исследование на атипичные клетки | 325,50 | |||||
4.53 | Анализ мокроты на эозинофилы | 137,00 | |||||
4.54 | Общий анализ мокроты | 132,00 | |||||
4.55 | Анализ на энтеробиоз | 81,00 | |||||
4.56 | Анализ на ВИЧ | 164,00 | |||||
4.57 | Мазок на ИППП | 74,00 | |||||
4.58 | Тест толерантности к глюкозе | 160,00 | |||||
4.59 | Исследования в сыворотке крови на суммарные тела к льюису | 165,00 | |||||
4.60 | Определение группы крови и ее типирование | 238,00 | |||||
4.61 | Анализ крови на гликированный гемоглобин | 326,00 | |||||
4.62 | Химико-токсикологическое исследование мочи | 600,00 | |||||
4.63 | Бактереологическое исследованиея мочи на микрофлору | 398,00 | |||||
4.64 | Бактереологическое исследование на микрофлору из цервикального канала | 710,00 | |||||
4.65 | Выявление в сыворотке крови иммуноглобулинов класса М на лямблии (ПЦР) | 325,00 | |||||
4.66 | Выявление в сыворотке крови иммуноглобулинов класс G на гельминты (ПЦР) | 420,00 | |||||
4.67 | Выявление в сыворотке крови иммуноглобулинов класс G на гельминты-токсакар (ПЦР) | 290,00 | |||||
4.68 | Выявление в сыворотке крови иммуноглобулинов класс G на гельминты-эхинококк (ПЦР) | 290,00 | |||||
4.69 | Выявление в сыворотке крови иммуноглобулинов класс G на гельминты-трихинелл (ПЦР) | 290,00 | |||||
4.70 | Выявление в сыворотке крови иммуноглобулинов класс G на гельминты-описторхос (ПЦР) | 290,00 | |||||
4.71 | Исследование ПЦР на определение острых кишечных инфекций (8 определений) | 1300,00 | |||||
4.72 | Исследование ПЦР для выявления и количественного определения ДНК вирусов папилломы человека | 1250,00 | |||||
4.73 | Исследование ПЦР на определение ДНК возбудителей гонореи | 289,00 | |||||
4.74 | Исследование ПЦР на определение ДНК возбудителей хламидии | 289,00 | |||||
4.75 | Исследование ПЦР на определение ДНК возбудителей микоплазмы | 289,00 | |||||
4.76 | Исследование ПЦР на определение ДНК возбудителей трихомонад | 289,00 | |||||
4.77 | Исследование на одновременное определение ДНК возбудителей уреоплвзмы, хламидии, микоплазмы | 1100,00 | |||||
4.78 | Исследование ПЦР на стафилоккок из носа и зева | 845,00 | |||||
4.79 | Определение ДНК грибов рода Кандида методом ПЦР | 1265,00 | |||||
4.80 | Выявление РНК вирусов гриппа Аb гриппа B методом ПЦР | 1100,00 | |||||
4.81 | определение ПЦР методом энтеровируса Коксаки | 1100,00 | |||||
4.82 | Выявление количественное определение ДНК синегнойной палочки методом ПЦР | 875,00 | |||||
4.83 | Выявление и количественное определение ДНК стрептококков методом ПЦР | 845,00 | |||||
4.84 | Определение возбудителей гепатита А в биологическом материале методом ПЦР | 890,00 | |||||
4.85 | Выявление пневмонии вирусной этиологии методом ПЦР | 600,00 | |||||
5. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||||||
5.1 | Консультационный прием врача - хирурга | 915,00 | |||||
5.2 | Повторная консультация | 555,00 | |||||
5.3 | Артороскопия | 13 750,00 | |||||
5.4 | Удаление доброкачественного новообразования (фибромы, липомы, папилломы) | 768,00 | |||||
5.5 | Тотальная внутривенная анестезия | 2 420,00 | |||||
5.6 | Эндотрахеальная анестезия | 3 900,00 | |||||
